Hannover Messe 2026

Auf der Hannover Messe, einer der größten Industriemessen der Welt, werden Belgien, die Niederlande und Deutschland gemeinsam ihre Ambitionen und den aktuellen Stand der Bewerbung um die Errichtung des Einstein-Teleskops in der Euregio Maas-Rhein (EMR) erläutern. Täglich finden Vorträge und andere Aktivitäten statt. Die Messe ist der ideale Ort, um sich kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und zu erfahren, wie Sie zur Entwicklung und zum Bau des Einstein-Teleskops beitragen können.
Praktische Informationen
Wo? Hannover Messe, Halle 11 – Stand B18
Programm
Montag 20. April
| Uhrzeit | Veranstaltung | Informationen | Standort |
|---|---|---|---|
| 10:30/11:00 | Eröffnung | Offizielle Eröffnung mit politischen Vertretern aus drei Ländern. | Stand |
| 13:00/13:30 | Understanding the Universe | Wissenschaftsgespräch: durchbrüche im Bereich der Gravitationswellen und der Mehrwert von ET | Stand |
| 15:30/16:00 | Live-Demonstrationen | Entdecken Sie die Technologien hinter dem ET | Stand |
| 17:00/18:00 | The Giant Einstein Telescope: Space, Science and the Power of Pull | Netzwerkveranstaltung: PhD Dr. Dominik Elsässer und dem Astronauten Frank De Winne (ESA) über unsere gemeinsame grenzüberschreitende Kandidatur und die Bedeutung von ET im europäischen Raumfahrt-Ökosystem -> Melde dich hier an. | Convention Center – room 15/16 |
Dienstag 21. April
| Uhrzeit | Veranstaltung | Informationen | Standort |
|---|---|---|---|
| 10:00/12:00 | Das lebendige Ökosystem des Einstein-Teleskops | Eine Führung durch die vielen spannenden F&E-Projekte: ET CRISTAL, ET CETERA, BEAMPIPES4ET, UHV.NRW, ET-InnoNet | Stand |
| 15:30/16:30 | Das ET-Ökosystem: Beiträge und Chancen für Flandern | Flämische Unternehmen geben einen Überblick über ihre Beteiligungen und Investitionen in den ET-Sektoren + Präsentation bei Boolean | Stand |
Mittwoch 22. April
| Uhrzeit | Veranstaltung | Informationen | Standort |
|---|---|---|---|
| 10:30/11:00 | ET und mehr | Anwendungen von ET-Technologien in zukünftigen Märkten + Comet-Projekt | Stand |
| 11:00/11:30 | Fördermöglichkeiten von STIPP | Tragen Sie zu ET-Entwicklungen bei und erhalten Sie Fördermittel! | Stand |
| 11:30/12:00 | ET-innoNet | Praxisorientierte Projekte für die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung im ET | Stand |
| 13:00/13:20 | SCOPE-Projekt | Integrating renewables energies into ET | Stand |
| 13:55/14:50 | Einstein Telescope EMR: A new window of opportunity for science, technology, and industry | Podiumsdiskussion Referenten: Achim Stahl, Hans Plets, Anouk Schmid, Ellen Tomesen, Thomas Nagels -> Weitere Informaz-tionen hier. | Expert Stage Hall 11 Solution lab (B69) |
| 15:30/16:00 | Live-Demonstrationen | Besuchen Sie unseren Stand und entdecken Sie die Technologien hinter dem ET | Stand |
Donnerstag 23. April
| Uhrzeit | Veranstaltung | Informationen | Standort |
|---|---|---|---|
| 10:00/11:00 | Bist du Student? Mach mit bei den ET-Abenteuern! | Möglichkeiten für Studenten, Teil des ET-Ökosystems zu werden | Stand |
Freitag 24. April
| Uhrzeit | Veranstaltung | Informationen | Standort |
|---|---|---|---|
| Ganztägig | Es ist noch nicht vorbei! | Schauen Sie an unserem Stand vorbei, um Tipps und Networking-Möglichkeiten zu erhalten und eine letzte Gelegenheit zu nutzen, (persönlich) mit unseren Experten und Partnern in Kontakt zu treten. | Stand |



